年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 120 | 202 | 211 | 361 | 476 | 1,055 | 1,511 | 1,610 | 684 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 303 | 14.61 | 14.34 | 13.53% | 77.24 | ・患者用パス1 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 254 | 21.54 | 21.69 | 26.77% | 86.02 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 111 | 13.92 | 12.60 | 9.01% | 81.09 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし | 87 | 4.95 | 5.56 | 0.00% | 38.59 | ・患者用パス1 |
060335xx0200xx | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 80 | 6.78 | 7.84 | 0.00% | 59.13 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 8.20 | 9.17 | 2.44% | 67.73 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 231 | 23.58 | 28.70 | 47.19% | 84.06 | ・患者用パス1 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷 (スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 133 | 9.95 | 11.98 | 0.00% | 27.48 | ・患者用パス1 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷 (胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 48 | 13.08 | 21.52 | 41.67% | 77.40 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 71 | 14.27 | 18.08 | 21.13% | 72.63 | ・患者用パス1 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57 | 6.53 | 10.02 | 3.51% | 78.53 | ・患者用パス1 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 39 | 4.56 | 7.52 | 10.26% | 70.56 | ・患者用パス1 患者用パス2 患者用パス3 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 63 | 2.08 | 3.46 | 0.00% | 68.13 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 2.00 | 9.71 | 0.00% | 67.96 | - |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による 大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 21 | 24.67 | 25.69 | 4.76% | 70.33 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx04xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除術 | 47 | 6.40 | 7.90 | 0.00% | 71.45 | - |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 26 | 5.50 | 5.91 | 0.00% | 59.04 | - |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 6.42 | 7.59 | 0.00% | 72.84 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 346 | 3.47 | 4.87 | 0.29% | 71.37 | ・患者用パス1 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 209 | 2.70 | 3.07 | 0.00% | 70.59 | ・患者用パス1 |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 136 | 2.66 | 3.22 | 0.00% | 71.51 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 9.94 | 13.64 | 11.76% | 71.88 | - |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 18.85 | 21.69 | 15.38% | 80.69 | - |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 13 | 10.15 | 15.39 | 0.00% | 66.23 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 81 | 8.58 | 10.93 | 2.47% | 74.05 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 64 | 8.55 | 7.91 | 0.00% | 63.25 | - |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 40 | 5.70 | 5.50 | 0.00% | 47.58 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 21 | 5 | 6 | 5 | 1 | 19 | 1 | 7 |
大腸癌 | 10 | 19 | 8 | 19 | 1 | 80 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肺癌 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 42 | 9.55 | 50.98 |
重症度 1 | 102 | 14.06 | 78.04 |
重症度 2 | 83 | 17.27 | 83.65 |
重症度 3 | 62 | 17.44 | 86.45 |
重症度 4 | 17 | 35.29 | 86.82 |
重症度 5 | 1 | ||
不明 | 1 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 27 | 4.41 | 75.30 | 0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 160 | 21.91 | 78.88 | 32.54% |
その他 | 9 | 27.22 | 78.67 | 1.18% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 2 | 9.50 | 75.50 | 0% |
その他 | 2 | 9.50 | 75.50 | 25.00% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | |||
その他 | 1 | |||||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | 0 | 0 | 0 | 0% |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 9 | 6.67 | 17.89 | 22.22% | 82.11 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、 腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 43.20 | 41.60 | 40.00% | 81.80 | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 (頭頸部その他) | 5 | 39.20 | 36.40 | 0.00% | 90.40 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 89 | 2.04 | 4.40 | 1.12% | 60.35 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 88 | 0.55 | 3.42 | 0.00% | 38.92 | ・患者用パス1 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 72 | 1.03 | 1.29 | 0.00% | 65.93 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 178 | 2.86 | 19.22 | 41.57% | 82.96 | - |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 106 | 1.00 | 9.10 | 0.00% | 26.92 | ・患者用パス1 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 87 | 3.47 | 19.45 | 51.72% | 81.39 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 41 | 1.10 | 9.85 | 9.76% | 82.20 | ・患者用パス1 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 15 | 1.20 | 38.27 | 53.33% | 71.67 | - |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 12 | 2.58 | 31.67 | 25.00% | 68.92 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 44 | 0.09 | 1.00 | 0.00% | 68.07 | ・患者用パス1 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 34 | 0.47 | 2.09 | 2.94% | 69.29 | ・患者用パス1 |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 25 | 5.04 | 22.92 | 8.00% | 72.68 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 46 | 1.30 | 4.07 | 0.00% | 71.43 | - |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 28 | 1.64 | 2.86 | 3.57% | 58.29 | - |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 26 | 0.54 | 5.35 | 3.85% | 77.69 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 293 | 1.29 | 1.96 | 0.68% | 71.54 | ・患者用パス1 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 66 | 1.64 | 2.61 | 0.00% | 63.27 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 63 | 1.17 | 3.08 | 0.00% | 66.84 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 9 | 13.89 | 17.33 | 44.44% | 73.00 | ・患者用パス1 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 4 | 16.50 | 16.00 | 50.00% | 75.75 | - |
K6146 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 3 | 22.33 | 30.67 | 33.33% | 65.00 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 106 | 1.60 | 9.85 | 4.72% | 78.29 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 35 | 0.51 | 9.03 | 8.57% | 67.51 | - |
K7211 | 内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 0.00 | 1.12 | 0.00% | 67.04 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00% |
異なる | 13 | 0.21% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.05% |
異なる | 27 | 0.43% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.03% |
異なる | 0 | 0.00% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 52 | 0.83% |
異なる | 6 | 0.10% |
地域医療支援病院である当院の役割は、「急性期医療」を担う病院です。
地域完結型医療の確立を目指し、質の高い急性期医療を継続的に患者様に提供しています。
特に60歳以上の患者様の占める割合が全体の7割を超え、地域社会の高齢化を反映しています。