年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 132 | 206 | 209 | 380 | 496 | 851 | 1442 | 1676 | 704 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 6.40 | 7.30 | 0.00 | 60.32 | ・患者用パス1 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 73 | 3.51 | 4.96 | 1.37 | 70.92 | ・患者用パス1 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 9.45 | 8.95 | 2.13 | 75.43 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 4.29 | 5.49 | 0.00 | 37.39 | ・患者用パス1 |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 16.27 | 15.30 | 9.09 | 74.59 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 241 | 22.73 | 26.30 | 56.85 | 83.90 | ・患者用パス1 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 102 | 10.10 | 14.27 | 0.00 | 25.64 | ・患者用パス1 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 70 | 14.71 | 19.61 | 60.00 | 81.04 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 60 | 4.60 | 5.68 | 5.00 | 63.20 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
160835xx01xxxx | 下腿足関節周辺の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 47 | 16.06 | 21.63 | 17.02 | 48.13 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 79 | 15.03 | 16.18 | 24.05 | 73.41 | ・患者用パス1 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 7.49 | 9.69 | 5.45 | 79.38 | ・患者用パス1 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 4.35 | 7.35 | 4.65 | 69.51 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 16.33 | 18.72 | 25.93 | 69.07 | ・患者用パス1 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 7.22 | 7.28 | 11.11 | 65.11 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 47 | 2.15 | 2.85 | 0.00 | 71.19 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 18.47 | 17.40 | 11.76 | 74.65 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 13 | 28.38 | 24.00 | 23.08 | 71.85 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 13 | 16.46 | 12.01 | 7.69 | 72.77 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 8 | 23.38 | 22.91 | 0.00 | 64.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 300 | 3.04 | 3.15 | 0.33 | 70.88 | ・患者用パス1 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 256 | 3.82 | 4.47 | 0.00 | 70.63 | ・患者用パス1 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 112 | 3.04 | 3.01 | 0.00 | 67.69 | ・患者用パス1 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 19.30 | 17.66 | 9.76 | 85.09 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 66 | 6.62 | 5.15 | 1.52 | 64.15 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76 | 9.92 | 10.08 | 3.95 | 76.59 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 52 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | 69.62 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 44 | 7.30 | 7.75 | 0.00 | 62.52 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 7.03 | 10.58 | 0.00 | 63.19 | |
060140xx97x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 10.36 | 11.23 | 3.57 | 57.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 325 | 23.01 | 20.92 | 31.38 | 85.46 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 98 | 12.21 | 12.58 | 11.22 | 77.43 | ・患者用パス1 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 50 | 3.12 | 5.10 | 0.00 | 66.66 | ・患者用パス1 |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 38 | 14.32 | 9.12 | 21.05 | 75.24 | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | 29 | 16.90 | 13.02 | 44.83 | 77.34 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 32 | 12.00 | 8.65 | 0.00 | 73.75 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 7.53 | 7.20 | 0.00 | 80.73 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 14 | 2.00 | 2.53 | 0.00 | 67.71 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 14 | 4.21 | 5.62 | 0.00 | 64.57 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 副傷病なし | 9 | 6.44 | 4.29 | 11.11 | 72.78 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 24 | 4 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 12 | 20 | 22 | 27 | 5 | 71 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 26 | 7.92 | 48.81 |
中等症 | 91 | 16.08 | 81.65 |
重症 | 29 | 24.31 | 86.45 |
超重症 | 6 | 35.00 | 82.67 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 204 | 21.96 | 77.43 | 28.90 |
その他 | 14 | 24.57 | 75.29 | 2.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 95 | 1.58 | 5.39 | 1.05 | 62.35 | ・患者用パス1 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 50 | 1.22 | 1.74 | 2.00 | 73.16 | ・患者用パス1 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 41 | 0.39 | 2.90 | 0.00 | 37.39 | ・患者用パス1 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 24 | 0.38 | 1.21 | 0.00 | 65.46 | ・患者用パス1 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 4.65 | 13.00 | 5.00 | 71.35 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 191 | 1.73 | 17.48 | 53.40 | 82.07 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 110 | 1.25 | 8.60 | 12.73 | 58.75 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 87 | 0.98 | 8.54 | 0.00 | 26.02 | ・患者用パス1 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 82 | 2.67 | 20.98 | 50.00 | 81.79 | ・患者用パス1 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 51 | 0.98 | 3.59 | 3.92 | 46.61 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 38 | 1.18 | 10.55 | 7.89 | 79.92 | ・患者用パス1 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 26 | 1.58 | 38.04 | 53.85 | 74.65 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 14 | 5.93 | 10.57 | 14.29 | 73.00 | ・患者用パス1 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 13.64 | 30.45 | 63.64 | 82.00 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 10 | 0.40 | 20.90 | 20.00 | 61.60 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 31 | 0.13 | 1.10 | 0.00 | 71.16 | ・患者用パス1 |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 17 | 7.71 | 34.24 | 29.41 | 75.06 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 12 | 3.92 | 13.33 | 16.67 | 74.25 | ・患者用パス1 |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 9 | 9.78 | 36.11 | 0.00 | 68.67 | ・患者用パス1 |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 9 | 0.78 | 5.89 | 55.56 | 69.22 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 202 | 2.19 | 2.77 | 1.49 | 71.55 | ・患者用パス1 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 60 | 0.15 | 10.12 | 3.33 | 70.28 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 50 | 1.04 | 1.92 | 2.00 | 76.46 | ・患者用パス1 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 38 | 1.50 | 1.32 | 2.63 | 72.53 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 36 | 1.19 | 4.39 | 0.00 | 66.56 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 83 | 1.40 | 10.11 | 3.61 | 77.95 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 46 | 0.50 | 1.72 | 0.00 | 71.52 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34 | 0.21 | 6.68 | 0.00 | 66.35 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 19 | 0.68 | 5.74 | 0.00 | 60.95 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 18 | 2.50 | 6.94 | 11.11 | 79.17 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 7 | 37.29 | 22.71 | 42.86 | 81.14 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 6 | 2.33 | 17.00 | 0.00 | 65.17 | |
K386 | 気管切開術 | 4 | 20.75 | 36.25 | 25.00 | 81.50 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 3 | 36.33 | 10.00 | 33.33 | 79.67 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 2 | 6.50 | 26.50 | 50.00 | 64.00 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除術(ホルミウムレーザー) | 32 | 2.81 | 8.19 | 0.00 | 73.75 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 15 | 2.13 | 2.60 | 0.00 | 65.33 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) | 15 | 2.20 | 4.27 | 0.00 | 80.60 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 2.43 | 2.50 | 7.14 | 75.43 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 1 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 71.00 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 2 | 0.03 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.05 |
異なる | 6 | 0.10 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 38 | 0.62 |
異なる | 2 | 0.03 |
地域医療支援病院である当院の役割は、「急性期医療」を担う病院であり、
地域完結型医療の確立を目指し、質の高い急性期医療を継続的に患者様に提供しています。
土曜日も診療を行い、地域医療へ貢献していきます。
前年度と比較して、全体的に患者数は減少していますが、適切なトリアージ(病態ごとに必要な治療が実施できている)が継続できる様、日々研鑽しています。
前年度同様の年代毎の比率で推移しています。