年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 93 | 213 | 208 | 351 | 534 | 705 | 1267 | 1532 | 735 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83 | 5.18 | 7.13 | 0.00 | 59.08 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 71 | 3.03 | 4.85 | 0.00 | 66.75 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 69 | 4.13 | 5.45 | 0.00 | 41.35 | ・患者用パス1 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 8.15 | 8.89 | 9.09 | 70.24 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 25 | 2.04 | 6.10 | 0.00 | 59.12 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 253 | 24.68 | 25.94 | 60.87 | 83.73 | ・患者用パス1 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 134 | 10.04 | 14.10 | 0.00 | 30.70 | ・患者用パス1 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 53 | 5.15 | 5.54 | 1.89 | 60.74 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし | 51 | 14.75 | 19.4 | 60.78 | 81.59 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし | 40 | 2.98 | 5.94 | 0.00 | 46.00 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 76 | 15.67 | 16.13 | 21.05 | 72.68 | ・患者用パス1 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 7.29 | 9.67 | 4.62 | 78.65 | ・患者用パス1 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 5.35 | 7.34 | 11.63 | 72.26 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 4.04 | 7.10 | 8.70 | 62.04 | ・患者用パス1 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 17.90 | 18.81 | 66.67 | 70.33 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 44 | 2.25 | 2.78 | 0.00 | 68.95 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 34 | 13.21 | 11.75 | 2.94 | 75.44 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 16.22 | 17.34 | 4.35 | 72.61 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 16 | 25.00 | 23.77 | 0.00 | 68.63 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 2.27 | 8.48 | 0.00 | 72.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 189 | 3.47 | 3.15 | 0.00 | 70.79 | ・患者用パス1 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 184 | 3.71 | 4.40 | 0.00 | 68.96 | ・患者用パス1 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 97 | 5.04 | 5.02 | 0.00 | 68.23 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83 | 17.49 | 17.71 | 12.05 | 83.76 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 75 | 3.00 | 3.01 | 0.00 | 66.69 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 74 | 10.78 | 9.79 | 4.05 | 79.03 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 40 | 4.18 | 2.63 | 0.00 | 68.63 | ・患者用パス1 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 40 | 8.63 | 7.65 | 2.50 | 61.98 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 31 | 4.68 | 5.39 | 0.00 | 46.48 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 8.13 | 10.49 | 0.00 | 69.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 288 | 25.27 | 20.84 | 35.07 | 85.29 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 95 | 14.71 | 12.58 | 15.79 | 81.11 | ・患者用パス1 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 36 | 4.78 | 5.01 | 5.56 | 67.28 | ・患者用パス1 |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 34 | 20.32 | 21.84 | 14.71 | 89.41 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし | 31 | 1.42 | 2.84 | 3.23 | 33.45 | ・患者用パス1 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 17 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 |
大腸癌 | 12 | 11 | 22 | 16 | 9 | 52 | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 7.33 | 44.75 |
中等症 | 82 | 13.22 | 80.17 |
重症 | 20 | 23.55 | 84.90 |
超重症 | 4 | 39.75 | 88.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 238 | 22.08 | 78.32 | 33.72 |
その他 | 23 | 19.78 | 76.35 | 3.45 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 91 | 0.79 | 3.73 | 0.00 | 59.92 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 69 | 0.30 | 2.83 | 0.00 | 41.35 | ・患者用パス1 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 44 | 0.70 | 1.61 | 0.00 | 68.30 | ・患者用パス1 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 27 | 0.52 | 1.04 | 0.00 | 64.22 | ・患者用パス1 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 25 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 59.12 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 192 | 1.57 | 20.77 | 56.25 | 82.89 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 126 | 1.00 | 8.27 | 0.00 | 31.18 | ・患者用パス1 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 93 | 2.31 | 21.67 | 62.37 | 82.28 | ・患者用パス1 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 88 | 1.03 | 8.20 | 12.50 | 60.25 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) | 54 | 0.80 | 62.6 | 0.00 | 46.48 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41 | 0.32 | 6.27 | 2.44 | 79.76 | ・患者用パス1 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 17 | 0.47 | 44.18 | 70.59 | 75.29 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 14 | 10.43 | 11.00 | 14.29 | 77.14 | ・患者用パス1 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 12 | 2.17 | 26.00 | 50.00 | 71.92 | ・患者用パス1 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 8 | 0.00 | 35.13 | 37.50 | 56.25 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 30 | 0.07 | 1.20 | 0.00 | 68.87 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 24 | 4.00 | 8.29 | 4.17 | 75.75 | ・患者用パス1 |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 21 | 2.29 | 5.52 | 23.81 | 73.24 | ・患者用パス1 |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 16 | 6.06 | 27.25 | 25.00 | 74.94 | ・患者用パス1 |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 15 | 9.33 | 26.87 | 13.33 | 74.00 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 133 | 2.04 | 2.60 | 2.26 | 68.48 | ・患者用パス1 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 71 | 1.48 | 3.39 | 0.00 | 69.13 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 49 | 0.08 | 9.41 | 4.08 | 67.78 | ・患者用パス1 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 44 | 5.27 | 9.30 | 2.27 | 79.80 | ・患者用パス1 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 29 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 65.86 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 93 | 1.19 | 12.88 | 9.68 | 79.90 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 27 | 0.78 | 11.33 | 7.41 | 70.15 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 23 | 0.39 | 1.48 | 0.00 | 70.43 | ・患者用パス1 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 17 | 0.88 | 4.18 | 0.00 | 69.76 | ・患者用パス1 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 13 | 1.54 | 6.46 | 0.00 | 80.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 4 | 30.00 | 15.00 | 50.00 | 81.75 | ・患者用パス1 |
K386 | 気管切開術 | 2 | 17.00 | 57.50 | 50.00 | 73.50 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 2 | 18.00 | 46.50 | 100.00 | 76.50 | ・患者用パス1 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 2 | 41.50 | 72.00 | 50.00 | 85.00 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 1 | 0.00 | 40.00 | 100.00 | 68.00 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 7 | 0.12 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 5 | 0.09 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 47 | 0.83 |
異なる | 1 | 0.02 |
地域医療支援病院である当院の役割は、「急性期医療」を担う病院であり、
地域完結型医療の確立を目指し、質の高い急性期医療を継続的に患者様に提供しています。
土曜日も1日診療を行い、地域医療へ貢献していきます。
前年度と比較して、全体的に患者数は減少していますが、
適切なトリアージ(病態ごとに必要な治療が実施できている)が継続できる様、日々研鑽しています。
前年度同様の年代毎の比率で推移しています。