年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 88 | 134 | 152 | 251 | 463 | 576 | 998 | 1124 | 407 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 86 | 22.10 | 20.51 | 36.05 | 84.60 | ・患者用パス1 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 73 | 14.77 | 13.00 | 17.81 | 77.53 | ・患者用パス1 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 36 | 13.67 | 14.60 | 13.89 | 66.03 | ・患者用パス1 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 26 | 12.62 | 12.87 | 19.23 | 78.77 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 11.55 | 13.33 | 0.00 | 52.75 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 5.92 | 7.23 | 6.06 | 60.67 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 50 | 4.02 | 5.44 | 0.00 | 39.26 | ・患者用パス1 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 45 | 3.53 | 4.86 | 0.00 | 64.98 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 8.28 | 9.08 | 2.50 | 69.90 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 24 | 18.96 | 16.19 | 12.50 | 73.71 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 164 | 26.40 | 25.09 | 53.05 | 85.24 | ・患者用パス1 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 99 | 8.61 | 13.96 | 0.00 | 33.77 | ・患者用パス1 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 52 | 13.62 | 18.81 | 57.69 | 80.25 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 26 | 8.08 | 15.03 | 7.69 | 65.35 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
160835xx01xx0x | 下腿足関節周辺の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 定義副傷病なし | 26 | 10.54 | 20.22 | 23.08 | 51.23 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 63 | 15.67 | 15.64 | 26.98 | 74.00 | ・患者用パス1 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 6.03 | 9.68 | 15.79 | 76.34 | ・患者用パス1 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 6.18 | 8.18 | 7.89 | 73.37 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 4.26 | 7.48 | 4.35 | 62.13 | ・患者用パス1 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 18.32 | 18.86 | 63.16 | 71.16 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 44 | 2.25 | 2.78 | 0.00 | 68.95 | ・患者用パス1 |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 25.27 | 22.56 | 9.09 | 62.64 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 11 | 3.18 | 2.74 | 0.00 | 59.82 | ・患者用パス1 |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 14.10 | 17.53 | 10.00 | 77.20 | ・患者用パス1 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 7 | 14.43 | 33.50 | 28.57 | 79.00 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 184 | 3.71 | 4.44 | 0.00 | 69.31 | ・患者用パス1 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 152 | 3.33 | 3.26 | 0.00 | 71.07 | ・患者用パス1 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 72 | 5.21 | 4.95 | 0.00 | 66.86 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 62 | 15.85 | 17.23 | 12.90 | 81.89 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 10.02 | 12.09 | 4.88 | 65.56 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 12.15 | 9.53 | 0.00 | 78.17 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 40 | 8.20 | 7.74 | 0.00 | 65.45 | ・患者用パス1 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 34 | 5.21 | 2.66 | 0.00 | 66.82 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 26 | 8.65 | 8.11 | 0.00 | 76.73 | ・患者用パス1 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 7.69 | 8.83 | 3.85 | 65.12 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 26 | 1 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 12 | 19 | 13 | 14 | 6 | 48 | 1 | 8 |
乳癌 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 6.43 | 43.57 |
中等症 | 29 | 14.90 | 78.55 |
重症 | 5 | 23.60 | 85.80 |
超重症 | 2 | 15.50 | 90.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 188 | 17.92 | 77.86 | 33.01 |
その他 | 18 | 14.50 | 74.39 | 1.46 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 3 | 34.00 | 45.00 | 100.00 | 88.00 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 3 | 9.33 | 2.67 | 33.33 | 69.33 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2 | 34.00 | 16.00 | 50.00 | 79.50 | ・患者用パス1 |
K4042 | 抜歯手術(前歯) | 1 | 14.00 | 5.00 | 100.00 | 90.00 | |
K4043 | 抜歯手術(臼歯) | 1 | 5.00 | 11.00 | 100.00 | 82.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 74 | 1.16 | 4.46 | 8.11 | 60.69 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 49 | 0.31 | 2.67 | 0.00 | 38.92 | ・患者用パス1 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 23 | 1.30 | 1.61 | 0.00 | 57.96 | ・患者用パス1 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 5.00 | 14.00 | 8.70 | 72.17 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 22 | 0.41 | 1.73 | 0.00 | 72.32 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 134 | 2.25 | 19.78 | 42.54 | 80.72 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術(十字靱帯) | 80 | 0.99 | 7.44 | 0.00 | 33.75 | ・患者用パス1 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 71 | 0.99 | 9.35 | 16.90 | 58.06 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 67 | 2.01 | 23.30 | 53.73 | 85.55 | ・患者用パス1 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) | 29 | 0.90 | 1.28 | 0.00 | 50.48 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 0.42 | 6.58 | 26.32 | 80.74 | ・患者用パス1 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 17 | 0.29 | 27.35 | 76.47 | 63.35 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 15 | 6.73 | 13.00 | 20.00 | 78.00 | ・患者用パス1 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 7 | 0.71 | 44.86 | 42.86 | 67.00 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 7 | 2.86 | 26.86 | 57.14 | 52.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 15 | 6.93 | 27.27 | 26.67 | 69.20 | ・患者用パス1 |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 15 | 3.80 | 10.00 | 0.00 | 75.27 | ・患者用パス1 |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 15 | 3.80 | 8.60 | 6.67 | 76.93 | ・患者用パス1 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 12 | 1.50 | 4.67 | 8.33 | 75.00 | ・患者用パス1 |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 11 | 6.91 | 24.45 | 9.09 | 73.09 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 121 | 2.16 | 1.88 | 1.65 | 69.69 | ・患者用パス1 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 50 | 1.84 | 3.70 | 0.00 | 67.88 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 44 | 0.20 | 7.67 | 2.27 | 66.00 | ・患者用パス1 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 40 | 1.65 | 3.03 | 5.00 | 73.35 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 39 | 1.08 | 1.23 | 0.00 | 67.74 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 2.47 | 14.92 | 7.79 | 79.68 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 33 | 1.06 | 10.88 | 9.09 | 75.18 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 25 | 1.48 | 6.08 | 0.00 | 76.40 | ・患者用パス1 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 1.08 | 3.92 | 0.00 | 66.56 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 14 | 0.57 | 2.86 | 0.00 | 68.50 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 12 | 0.29 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 6 | 0.14 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 25 | 0.60 |
異なる | 3 | 0.07 |
地域医療支援病院である当院の役割は、「急性期医療」を担う病院であり、
地域完結型医療の確立を目指し、質の高い急性期医療を継続的に患者様に提供しています。
土曜日も1日診療を行い、地域医療へ貢献していきます。
前年度と比較して、全体的に患者数は減少していますが、
適切なトリアージ(病態ごとに必要な治療が実施できている)が継続できる様、日々研鑽しています。
前年度同様の年代毎の比率で推移しています。