年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 67 | 177 | 199 | 323 | 571 | 661 | 1219 | 1258 | 539 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 126 | 25.67 | 20.57 | 42.06 | 84.85 | ・患者用パス1 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 42 | 18.31 | 13.14 | 38.10 | 79.29 | ・患者用パス1 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術処置等2-1あり | 30 | 13.60 | 14.41 | 13.33 | 65.87 | ・患者用パス1 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病名なし | 17 | 13.12 | 13.25 | 17.65 | 52.53 | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | 17 | 15.94 | 13.71 | 64.71 | 78.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 定義副傷病名なし | 54 | 5.39 | 7.11 | 0.00 | 57.81 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 50 | 4.08 | 5.40 | 0.00 | 37.60 | ・患者用パス1 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 49 | 3.18 | 4.74 | 0.00 | 69.35 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 36 | 7.78 | 9.00 | 5.56 | 74.72 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1なし 定義副傷病名なし | 22 | 15.36 | 15.76 | 0.00 | 43.37 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 246 | 21.53 | 25.32 | 62.60 | 84.15 | ・患者用パス1 |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 123 | 7.86 | 13.52 | 0.00 | 40.20 | ・患者用パス1 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 61 | 3.43 | 4.99 | 1.64 | 65.13 | ・患者用パス1 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 38 | 4.29 | 5.99 | 2.63 | 53.39 | ・患者用パス1 |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 35 | 12.71 | 19.34 | 68.57 | 81.89 | ・患者用パス1 患者用パス2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 73 | 14.52 | 15.63 | 26.03 | 68.14 | ・患者用パス1 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 5.78 | 9.78 | 13.73 | 80.14 | ・患者用パス1 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 34 | 3.06 | 4.92 | 0.00 | 60.97 | ・患者用パス1 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 6.55 | 8.30 | 9.68 | 76.10 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 28 | 18.11 | 18.90 | 53.57 | 73.04 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 18 | 2.00 | 3.95 | 0.00 | 40.00 | ・患者用パス1 |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置 | 16 | 17.00 | 11.06 | 12.50 | 78.19 | ・患者用パス1 |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 15.23 | 16.85 | 15.38 | 67.62 | ・患者用パス1 |
050170xx02000x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術 | 9 | 15.78 | 15.85 | 11.11 | 71.11 | ・患者用パス1 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 | 8 | 20.38 | 34.08 | 25.00 | 81.25 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病名なし | 63 | 4.35 | 5.56 | 0.00 | 59.25 | ・患者用パス1 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 45 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 73.82 | ・患者用パス1 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 29 | 11.48 | 13.14 | 6.90 | 76.41 | ・患者用パス1 |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし | 14 | 4.21 | 6.86 | 0.00 | 74.29 | ・患者用パス1 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 11 | 5.73 | 7.02 | 0.00 | 74.36 | ・患者用パス1 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2なし | 182 | 3.45 | 4.36 | 0.00 | 70.61 | ・患者用パス1 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし | 155 | 3.15 | 3.27 | 0.00 | 71.23 | ・患者用パス1 |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 102 | 4.56 | 4.79 | 0.00 | 66.57 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし | 54 | 3.63 | 3.06 | 1.85 | 67.33 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 50 | 14.66 | 17.35 | 10.00 | 84.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 59 | 11.39 | 9.21 | 0.00 | 79.81 | ・患者用パス1 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 43 | 3.05 | 2.65 | 0.00 | 66.09 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 33 | 7.06 | 7.70 | 0.00 | 64.21 | ・患者用パス1 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術処置等2なし | 26 | 9.96 | 10.84 | 11.54 | 71.96 | ・患者用パス1 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 8.80 | 8.74 | 0.00 | 69.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 49 | 3.45 | 5.88 | 0.00 | 57.90 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置等1なし | 28 | 4.93 | 10.15 | 0.00 | 56.25 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 2 | 3.00 | 4.10 | 0.00 | 39.50 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 1 | 8.00 | 18.42 | 0.00 | 47.00 | |
070040xx97x4xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) その他の手術あり 手術処置等2-4あり | 1 | 14.00 | 28.65 | 0.00 | 64.00 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 |
大腸癌 | 9 | 17 | 12 | 14 | 9 | 32 | 1 | 8 |
乳癌 | 36 | 30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
肺癌 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 9 | 5.89 | 42.44 |
中等症 | 19 | 25.42 | 74.79 |
重症 | 7 | 23.86 | 84.29 |
超重症 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 202 | 20.30 | 76.58 | 34.74 |
その他 | 37 | 15.24 | 73.92 | 2.51 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 21.60 | 25.80 | 60.00 | 83.00 | ・患者用パス1 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 4 | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 70.50 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 3 | 6.00 | 37.33 | 0.00 | 87.33 | ・患者用パス1 |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 3 | 18.33 | 27.33 | 33.33 | 74.00 | |
K386 | 気管切開術 | 2 | 45.00 | 40.50 | 50.00 | 82.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 70 | 1.07 | 5.49 | 1.43 | 62.03 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 50 | 0.44 | 2.64 | 0.00 | 37.60 | ・患者用パス1 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 26 | 0.69 | 1.54 | 0.00 | 69.23 | ・患者用パス1 |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 24 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | 69.13 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 | 3.17 | 11.65 | 0.00 | 72.09 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 168 | 1.39 | 22.41 | 46.43 | 82.93 | ・患者用パス1 |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 122 | 1.92 | 18.23 | 68.03 | 82.28 | ・患者用パス1 |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 97 | 0.79 | 5.14 | 8.25 | 64.84 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 ・患者用パス3 |
K079-21 | 関節鏡下靱帯断裂形成手術 十字靭帯 | 97 | 0.95 | 6.75 | 0.00 | 40.34 | ・患者用パス1 |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 46 | 1.04 | 6.00 | 4.35 | 51.41 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 32 | 0.44 | 10.09 | 2.00 | 80.94 | ・患者用パス1 |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 17 | 8.76 | 10.00 | 29.41 | 75.06 | ・患者用パス1 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | 16 | 1.38 | 25.94 | 68.75 | 63.63 | ・患者用パス1 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 11 | 2.82 | 21.45 | 36.36 | 58.55 | ・患者用パス1 |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 硬膜下のもの | 9 | 0.89 | 26.22 | 55.56 | 78.11 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 | 15 | 4.47 | 12.73 | 6.67 | 78.60 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの | 11 | 7.73 | 25.91 | 9.09 | 72.36 | ・患者用パス1 |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 11 | 1.09 | 1.00 | 0.00 | 65.73 | ・患者用パス1 |
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | 10 | 10.50 | 38.00 | 20.00 | 74.90 | ・患者用パス1 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 10 | 4.00 | 7.40 | 40.00 | 79.50 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 61 | 0.95 | 2.61 | 0.00 | 59.07 | ・患者用パス1 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 17 | 1.24 | 3.12 | 0.00 | 72.41 | ・患者用パス1 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 2.87 | 8.60 | 13.33 | 68.33 | ・患者用パス1 |
K773-2 | 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 11 | 1.91 | 7.55 | 0.00 | 72.36 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 8 | 0.88 | 2.00 | 0.00 | 78.38 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 138 | 1.92 | 2.52 | 2.90 | 70.91 | ・患者用パス1 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 66 | 1.00 | 2.88 | 0.00 | 68.39 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 39 | 1.77 | 4.33 | 0.00 | 63.69 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 36 | 1.31 | 4.75 | 5.56 | 76.44 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 34 | 0.09 | 8.41 | 2.94 | 67.24 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 74 | 1.38 | 9.99 | 5.41 | 81.14 | ・患者用パス1 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 40 | 0.28 | 1.78 | 0.00 | 67.30 | ・患者用パス1 ・患者用パス2 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 31 | 0.68 | 9.03 | 9.68 | 72.81 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 11 | 1.09 | 6.82 | 0.00 | 79.55 | ・患者用パス1 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 11 | 10.27 | 18.64 | 54.55 | 79.55 | ・患者用パス1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 49 | 0.61 | 1.84 | 0.00 | 57.90 | ・患者用パス1 |
K4768 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの) | 11 | 0.64 | 2.64 | 0.00 | 56.91 | ・患者用パス1 |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 10 | 0.80 | 3.30 | 0.00 | 54.30 | ・患者用パス1 |
K4764 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 4 | 0.75 | 3.25 | 0.00 | 56.50 | ・患者用パス1 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 3 | 0.67 | 5.00 | 0.00 | 60.00 | ・患者用パス1 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 4 | 0.08 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.08 |
異なる | 12 | 0.24 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 31 | 0.62 |
異なる | 3 | 0.06 |
地域医療支援病院である当院の役割は、「急性期医療」を担う病院であり、地域完結型医療の確立を目指し、質の高い急性期医療を継続的に患者様に提供しています。土曜日も1日診療を行い、地域医療へ貢献していきます。
前年度と比較して、全体的に患者数は減少していますが、適切なトリアージ(病態ごとに必要な治療が実施できている)が継続できる様、日々研鑽しています。
前年度同様の年代毎の比率で推移しています。